【2024年10月30日】
第1999期(3-7-2-8-6,虎 | 总和 26 大 双)
第1998期(3-6-9-3-3,和 | 总和 24 大 双)
第1997期(6-5-4-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1996期(5-9-3-3-4,龙 | 总和 24 大 双)
第1995期(2-1-0-8-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1994期(0-9-4-0-1,虎 | 总和 14 小 双)
第1993期(6-8-6-2-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1992期(2-3-8-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第1991期(1-0-8-0-9,虎 | 总和 18 小 双)
第1990期(2-7-9-9-0,龙 | 总和 27 大 单)
第1989期(3-1-3-5-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1988期(7-9-5-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第1987期(1-8-9-6-7,虎 | 总和 31 大 单)
第1986期(7-9-3-2-7,和 | 总和 28 大 双)
第1985期(7-2-8-2-4,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有42713条记录,当前97/2848页