第1980期(4-7-5-1-4,和 | 总和 21 小 单)
第1979期(9-3-1-6-5,龙 | 总和 24 大 双)
第1978期(4-7-9-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第1977期(3-4-7-8-4,虎 | 总和 26 大 双)
第1976期(9-2-0-3-8,龙 | 总和 22 小 双)
第1975期(7-6-8-6-5,龙 | 总和 32 大 双)
第1974期(3-2-7-3-6,虎 | 总和 21 小 单)
第1973期(7-1-0-2-4,龙 | 总和 14 小 双)
第1972期(6-7-8-7-3,龙 | 总和 31 大 单)
第1971期(4-7-3-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1970期(0-3-9-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
第1969期(4-9-8-3-4,和 | 总和 28 大 双)
第1968期(3-3-9-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1967期(9-6-4-5-8,龙 | 总和 32 大 双)
第1966期(4-8-0-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有43730条记录,当前166/2916页