【2024年11月06日】
第1086期(8-1-4-4-8,和 | 总和 25 大 单)
第1085期(9-7-6-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1084期(0-2-3-6-5,虎 | 总和 16 小 双)
第1083期(8-5-0-3-6,龙 | 总和 22 小 双)
第1082期(5-7-7-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
第1081期(1-8-5-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1080期(0-9-8-0-2,虎 | 总和 19 小 单)
第1079期(4-3-0-1-8,虎 | 总和 16 小 双)
第1078期(9-4-7-1-8,龙 | 总和 29 大 单)
第1077期(3-9-2-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1076期(1-8-3-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第1075期(1-0-4-9-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1074期(8-0-4-5-4,龙 | 总和 21 小 单)
第1073期(8-9-2-4-0,龙 | 总和 23 大 单)
第1072期(2-1-6-8-4,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有42607条记录,当前151/2841页