【2024年10月29日】
第1361期(5-2-5-9-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1360期(5-9-1-0-4,龙 | 总和 19 小 单)
第1359期(1-8-7-9-5,虎 | 总和 30 大 双)
第1358期(9-1-6-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1357期(9-9-1-9-9,和 | 总和 37 大 单)
第1356期(5-6-2-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1355期(8-1-2-2-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1354期(9-5-9-6-2,龙 | 总和 31 大 单)
第1353期(5-8-0-7-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1352期(3-4-1-5-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1351期(3-6-2-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第1350期(6-9-5-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第1349期(0-6-8-9-3,虎 | 总和 26 大 双)
第1348期(8-5-1-0-2,龙 | 总和 16 小 双)
第1347期(9-0-4-2-8,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有24346条记录,当前92/1624页