【2024年10月29日】
第1267期(6-0-5-2-0,龙 | 总和 13 小 单)
第1266期(8-8-8-3-8,和 | 总和 35 大 单)
第1265期(0-1-8-4-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1264期(2-4-6-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第1263期(8-2-8-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1262期(2-3-2-3-5,虎 | 总和 15 小 单)
第1261期(8-8-0-8-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1260期(7-4-7-1-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1259期(2-2-7-1-5,虎 | 总和 17 小 单)
第1258期(6-5-9-9-9,虎 | 总和 38 大 双)
第1257期(6-0-6-2-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1256期(1-9-4-2-1,和 | 总和 17 小 单)
第1255期(2-4-8-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第1254期(9-9-6-7-3,龙 | 总和 34 大 双)
第1253期(5-6-1-7-2,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有24236条记录,当前91/1616页