【2024年11月01日】
第1153期(5-0-8-6-4,龙 | 总和 23 大 单)
第1152期(3-3-6-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1151期(1-3-5-4-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1150期(0-0-9-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第1149期(5-9-9-0-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1148期(2-3-5-3-3,虎 | 总和 16 小 双)
第1147期(9-7-7-0-2,龙 | 总和 25 大 单)
第1146期(8-2-5-9-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1145期(8-7-9-2-5,龙 | 总和 31 大 单)
第1144期(1-2-7-9-4,虎 | 总和 23 大 单)
第1143期(2-9-3-8-2,和 | 总和 24 大 双)
第1142期(1-9-5-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1141期(1-5-8-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1140期(7-2-1-6-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1139期(2-7-0-4-3,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有10288条记录,当前130/686页