【2024年11月05日】
第1257期(2-0-8-4-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1256期(3-1-7-5-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1255期(9-3-1-5-7,龙 | 总和 25 大 单)
第1254期(0-8-8-1-2,虎 | 总和 19 小 单)
第1253期(1-5-4-2-3,虎 | 总和 15 小 单)
第1252期(2-5-9-2-6,虎 | 总和 24 大 双)
第1251期(3-9-7-0-9,虎 | 总和 28 大 双)
第1250期(8-7-8-1-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1249期(7-5-2-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1248期(0-3-0-6-6,虎 | 总和 15 小 单)
第1247期(1-5-4-9-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1246期(1-2-6-1-1,和 | 总和 11 小 单)
第1245期(1-6-5-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1244期(4-1-6-4-3,龙 | 总和 18 小 双)
第1243期(4-6-8-6-6,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有10602条记录,当前160/707页