【2024年12月22日】
第110294620期(4-8-0-6-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110294619期(1-6-2-7-1,和 | 总和 17 小 单)
第110294618期(5-3-5-0-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110294617期(1-2-3-4-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110294616期(4-7-3-6-7,虎 | 总和 27 大 单)
第110294615期(7-5-3-5-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110294614期(7-5-8-2-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110294613期(3-9-8-8-4,虎 | 总和 32 大 双)
第110294612期(1-1-8-1-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110294611期(1-7-7-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110294610期(2-9-5-4-4,虎 | 总和 24 大 双)
第110294609期(4-4-0-2-5,虎 | 总和 15 小 单)
第110294608期(4-3-0-5-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110294607期(8-2-6-6-3,龙 | 总和 25 大 单)
第110294606期(9-6-7-5-2,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1503条记录,当前2/101页
返回台湾时时彩